وثائق تأمين السيارات
مصر للتأمين
معلقة
مصر للتأمين
فعالة
سجل المدفوعات
الوثيقة | الحالة | معرف الدفع (ID) | طريقة الدفع | نوع الدفع | التاريخ | المبلغ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وثيقة تأمين كلاسيك - Al-32333-4 | ناجحة | ORD-20231015 | محفظة إلكترونية | سنوي | 01/05/2024 | 9000 ج.م | |
| وثيقة تأمين بريميوم - Pr-78221-9 | معلقة | ORD-20231015 | بطاقة ائتمان | شهري | 15/06/2024 | 1200 ج.م | |
| وثيقة تأمين شامل - Sh-55342-1 | منتهية | ORD-20231015 | تحويل بنكي | ربع سنوي | 20/04/2024 | 3500 ج.م | |
| وثيقة تأمين طبي - Md-99887-7 | ناجحة | ORD-20231015 | نقدي | سنوي | 01/07/2024 | 15000 ج.م |
مطالبات
الوثيقة | الحالة | شركة التأمين | الرقم المرجعى(ID) | مبلغ المطالبة | تاريخ المطالبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وثيقة تأمين كلاسيك - Al-32333-4 | ناجحة | اكسا للتأمين | ORD-20231015 | 9000 ج.م | 01/05/2024 | |
| وثيقة تأمين بريميوم - Pr-78221-9 | معلقة | رويال للتأمين | ORD-20231016 | 1200 ج.م | 15/06/2024 | |
| وثيقة تأمين شامل - Sh-55342-1 | منتهية | اليانز للتأمين | ORD-20231017 | 3500 ج.م | 20/04/2024 | |
| وثيقة تأمين طبي - Md-99887-7 | ناجحة | مصر للتأمين | ORD-20231018 | 15000 ج.م | 01/07/2024 |
جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير بواسطة 2025 WATHEQTY